Productos Descripción:
La fabricación de pasadores centrales de precisión implica procesos de mecanizado de precisión, como fresado CNC, rectificado y electroerosión (Mecanizado por descarga eléctrica), para lograr las dimensiones y el acabado superficial deseados. Los pasadores se producen con tolerancias estrictas, generalmente en el rango de micrómetros, para garantizar un ajuste y una funcionalidad precisos.
Datos de productos:
| Material: | SKH51 |
| Tamaño: | Personalizado |
| Tolerancia: | ±0,002 mm |
| Método de procesamiento: | Molienda |
| Rugosidad de acabado: | Ra0.05-Ra0.1 |
| Tratamiento superficial: | lapeado |
| Solicitud: | molde de inyección |
| Material de trabajo: | Plástico |
Detalles de los productos:
Más productos relacionados:

Más materiales de carburo posibles:
| Calificación | DIN ES | Dureza HRC | Marca |
| ASP60 | | 66-69 | ASAB |
| ASP23 | 1.3344 | 63-65 |
| UNIMAX | | 54-56 |
| VANDIS 4 | | 61-63 |
| VANDIS 10 | | 62-64 |
| ASP2023 | 1.3344 | 62-66 | ASP BORRAR ACERO |
| ASP2060 | | 67-69 |
| S290 | | 67-69 | BOHLER |
| S390 | | 64-66 |
| S690 | | 64-66 |
| K390 | | 60-62 |
| HAP40 | | 64-67 | HITACHI |
| SKH51 | 1.3343 | 62-64 |
| YXM1 | | 62-64 |
| SKD11 | 1.2379 | 58-60 |
| SKD61 | 1.2436 | 52-54 |
| SLD-magia | 1.2379 | 60-62 |
| ir a | | 56-59 | DAIDO |
| DC53 | | 60-62 |
| DHA1 | | 50-52 |
| 1.3207 | | 62-64 | |
| M2 | 1.3343 | 62-64 | |
| CPM10V | | 58-62 | |
¿Qué más podemos hacer por usted?
- Proporcionamos materiales 100% importados.
- Proporcionamos un informe de prueba del 100%.
- Garantía postventa efectiva y responsable.
- Servicio gratuito de marcado láser.