Los punzones y matrices están meticulosamente diseñados para cumplir con los requisitos exactos de los moldes de conectores. Están disponibles en varias formas, tamaños y configuraciones para adaptarse a diferentes geometrías de componentes de conectores. El diseño incorpora características como bordes cortantes afilados, ángulos libres y radios, todos optimizados para lograr resultados precisos y consistentes durante el proceso de fabricación.
Número de artículo :
S-002Orden (MOQ) :
1PCOrigen del producto :
Dong GuanPlazo de entrega :
7-10 working daysMaterial :
Tungsten Carbide/Hard MetalRevestimiento :
NoneTamaño :
CustomizedTolerancia :
±0.002mmSolicitud :
Connector MoldCertificación de materiales :
YesInforme de control de calidad :
YesProductos Descripción:
Punzones y matrices de precisión para estampación de moldes. Utilizado en molde conector. Cada herramienta se fabrica con máxima precisión para garantizar un rendimiento impecable, mejorando la calidad y confiabilidad de sus moldes de conectores.
Datos de productos:
Material: | Punzón (RD30), troquel (RD50) |
Tamaño: | Personalizado |
Tolerancia: | ±0,002 mm |
Liquidación/brecha: | 0,002 mm/lado |
Longitud de corte: | 2,5 mm |
Afilar: | 0,5° |
Método de procesamiento: | Rectificado, WEDM |
Rugosidad de acabado: | Ra0.1-Ra0.2 |
Solicitud: | Moldes de estampación |
Material estampado: | Cobre/acero inoxidable |
Detalles de los productos:
Más materiales de carburo posibles:
Material | Código ISO | Código JIS | Tamaño de grano | Dureza (HRA) | Compañía | Lugar de origen |
CF-H25S | K20-K30 | 1um | 92.1 | CERATIZITA | Austria | |
CF-H40S | K40 | 1-2um | 90.3 | |||
CF-S18Z | K20-K40 | submicrónico | 92 | |||
TSM33 | K20-K40 | 0.7um | 91,6 | |||
AF1 | 0.3um | 92,5 | SUMITOMO | Japón | ||
FD25 | VF-20 | 92 | Sanalloy | Japón | ||
RF06 | VF-10 | 93 | ||||
RF20 | VF-40 | 90 | ||||
RD30 | VM40 | 1.0um | 90 | |||
RD50 | VM40 | 1.0um | 89 | |||
EF01 | VF-20 | 93,5 | Everlloy | Japón | ||
EF05 | VF-10 | 92,8 | ||||
EF10 | VF-20 | 0.5-0.8um | 92 | |||
MC20 | VC-40 | 0.5-5.0um | 90,5 | |||
KX01 | VF-20 | 0.5-0.8um | 92,5 | |||
KD20 | VF-40 | 0,5-1,5 micras | 90,4 | |||
G4 | VC-40 | 1.0-8.0um | 89 | |||
G5 | VC-50 | 1.0-8.0um | 88 | |||
CD650 | K40 | 0.6-0.8um | >89 | Kennametal | América | |
K100 | K10 | 92 | CARBURO CB | Taiwán | ||
WF30 | K10-K30 | 0.8um | 90 | |||
KG7 | 1um | 89 |
¿Qué más podemos hacer por usted?
ETIQUETAS :