Los componentes del molde del motor suelen estar hechos de carburo de tungsteno o aceros para herramientas de alta resistencia para soportar el riguroso proceso de estampado. Los moldes están diseñados con precisión para adaptarse a los requisitos específicos de los componentes del motor, incluidas tolerancias, acabados superficiales y geometrías de piezas.
Número de artículo :
S-016Orden (MOQ) :
1PCOrigen del producto :
Dong GuanPlazo de entrega :
7-10 working daysMaterial :
Tungsten Carbide/Hard Metal/TC/HMRevestimiento :
NoneTamaño :
CustomizedTolerancia :
±0.002mmSolicitud :
Motor Core DiesCertificación de materiales :
YesInforme de control de calidad :
YesProductos Descripción:
El núcleo del motor muere están diseñados y fabricados utilizando técnicas de mecanizado avanzadas y materiales de alta calidad para cumplir con estrictos requisitos de tolerancia y soportar las exigentes condiciones del proceso de moldeo.
Datos de productos:
Material: | RD50 |
Tamaño: | Personalizado |
Tolerancia: | ±0,003 mm |
Liquidación/brecha: | 0,003 mm/lado |
Longitud de corte: | 2,5 mm |
Afilar: | 0,5° |
Método de procesamiento: | Electroerosión por hilo, rectificado |
Rugosidad de acabado: | Ra0.2-Ra0.3 |
Solicitud: | Troqueles de núcleo de motor |
Material estampado: | Acero al silicio |
Detalles de los productos:
Más piezas relacionadas:
Más materiales de carburo posibles:
Material | Código ISO | Código JIS | Tamaño de grano | Dureza (HRA) | Compañía | Lugar de origen |
CF-H25S | K20-K30 | 1um | 92.1 | CERATIZITA | Austria | |
CF-H40S | K40 | 1-2um | 90.3 | |||
CF-S18Z | K20-K40 | submicrónico | 92 | |||
TSM33 | K20-K40 | 0.7um | 91,6 | |||
AF1 | 0.3um | 92,5 | SUMITOMO | Japón | ||
FD25 | VF-20 | 92 | Sanalloy | Japón | ||
RF06 | VF-10 | 93 | ||||
RF20 | VF-40 | 90 | ||||
RD30 | VM40 | 1.0um | 90 | |||
RD50 | VM40 | 1.0um | 89 | |||
EF01 | VF-20 | 93,5 | Everlloy | Japón | ||
EF05 | VF-10 | 92,8 | ||||
EF10 | VF-20 | 0.5-0.8um | 92 | |||
MC20 | VC-40 | 0.5-5.0um | 90,5 | |||
KX01 | VF-20 | 0.5-0.8um | 92,5 | |||
KD20 | VF-40 | 0,5-1,5 micras | 90,4 | |||
G4 | VC-40 | 1.0-8.0um | 89 | |||
G5 | VC-50 | 1.0-8.0um | 88 | |||
CD650 | K40 | 0.6-0.8um | >89 | Kennametal | América | |
K100 | K10 | 92 | CARBURO CB | Taiwán | ||
WF30 | K10-K30 | 0.8um | 90 | |||
KG7 | 1um | 89 |
¿Qué más podemos hacer por usted?
ETIQUETAS :