Punzones y matrices de precisión para estampación de moldes. Utilizado en molde conector. Cada herramienta se fabrica con precisión exacta para garantizar un rendimiento impecable, mejorando la calidad y confiabilidad de sus moldes de conectores.
El punzón y el troquel trabajan juntos para realizar operaciones de punzonado o conformado en materiales como láminas o placas de metal. Tanto el punzón como el troquel están hechos de carburo de tungsteno o acero para herramientas de alta calidad y están diseñados para soportar las altas fuerzas y presiones que se encuentran durante el proceso de estampado.
Número de artículo :
S-005Orden (MOQ) :
1PCOrigen del producto :
Dong GuanPlazo de entrega :
7-10 working daysMaterial :
HSS/SteelRevestimiento :
NoneTamaño :
CustomizedTolerancia :
±0.002mmSolicitud :
Connector MoldCertificación de materiales :
YesInforme de control de calidad :
YesProductos Descripción:
Nuestro Punzones y matrices de carburo de alta calidad, meticulosamente diseñado para brindar precisión en aplicaciones de moldes de conectores. Estas herramientas están diseñadas para cumplir con los exigentes estándares de la industria de fabricación de conectores, brindando resultados consistentes y precisos con cada uso; lo más importante es que estas piezas puedan lograr una vida útil satisfactoria.
Datos de productos:
Material: | Punzón (RD30), troquel (RD50) |
Tamaño: | Personalizado |
Tolerancia: | ±0,002 mm |
Liquidación/brecha: | 0,005 mm/lado |
Longitud de corte: | 2mm |
Afilar: | 0,5° |
Método de procesamiento: | Rectificado, WEDM |
Rugosidad de acabado: | Ra0.1-Ra0.2 |
Solicitud: | Moldes de estampación |
Material estampado: | Cobre/acero inoxidable |
Detalles de los productos:
Más materiales de acero posibles:
Calificación | DIN ES | Dureza HRC | Marca |
ASP60 | 66-69 | ASAB | |
ASP23 | 1.3344 | 63-65 | |
UNIMAX | 54-56 | ||
VANDIS 4 | 61-63 | ||
VANDIS 10 | 62-64 | ||
ASP2023 | 1.3344 | 62-66 | ASP BORRAR ACERO |
ASP2060 | 67-69 | ||
S290 | 67-69 | BOHLER | |
S390 | 64-66 | ||
S690 | 64-66 | ||
K390 | 60-62 | ||
HAP40 | 64-67 | HITACHI | |
SKH51 | 1.3343 | 62-64 | |
YXM1 | 62-64 | ||
SKD11 | 1.2379 | 58-60 | |
SKD61 | 1.2436 | 52-54 | |
Magia SLD | 1.2379 | 60-62 | |
ir a | 56-59 | DAIDO | |
DC53 | 60-62 | ||
DHA1 | 50-52 | ||
1.3207 | 62-64 | ||
M2 | 1.3343 | 62-64 | |
CPM10V | 58-62 |
¿Qué más podemos hacer por usted?
ETIQUETAS :