Punzones y matrices de precisión para estampación de moldes. Utilizado en molde conector. Cada herramienta se fabrica con precisión exacta para garantizar un rendimiento impecable, mejorando la calidad y confiabilidad de sus moldes de conectores.
Los conectores se utilizan para establecer conexiones eléctricas entre el sensor y dispositivos o sistemas externos.
Número de artículo :
S-026Orden (MOQ) :
1SETOrigen del producto :
Dong GaunPlazo de entrega :
10-15 working daysMaterial :
Tungsten Carbide/Hard Metal/TC/HM/Steel/HSSRevestimiento :
NoneTamaño :
CustomizedTolerancia :
±0.002mmSolicitud :
Sensor MoldCertificación de materiales :
YesInforme de control de calidad :
YesProductos Descripción:
Componentes del molde del sensor electrónico
Datos de productos:
Material: | Metal duro/Acero/HSS |
Tamaño: | Personalizado |
Tolerancia: | ±0,002 mm |
Número de piezas de montaje: | 51 Uds. |
Liquidación de montaje: | 0,002 mm |
Método de procesamiento: | Rectificado, WEDM, EDM |
Método de montaje: | Compuesto |
Solicitud: | Molde del sensor |
Detalles de los productos:
Más materiales de carburo posibles:
Carburo de tungsteno/HM
Material | Código ISO | Código JIS | Tamaño de grano | Dureza (HRA) | Compañía | País |
CF-H40S | K40 | 1-2um | 90.3 | CERATIZITA | Austria | |
AF209 | 0.2um | 93,5 | SUMITOMO | Japón | ||
AF513 | 0.3um | 92,5 | ||||
RD30 | VM40 | 1.0um | 90 | Sanalloy | Japón | |
RD50 | VM40 | 1.0um | 89 | |||
CD650 | K40 | 0.6-0.8um | >89 | kennametal | América | |
WF30 | K10-K30 | 0.8um | 90 | CARBURO CB | Taiwán | |
WF08 | K05 | ≦0,6 | 94 | |||
WF10 | K20-K40 | 0.6um | 92.3 | |||
KG7 | 1um | 89 | ||||
NA10 | 91.3 | |||||
YG6X | 1.0um | 91,8 | CARBURO YT | Porcelana | ||
YG10X | 1.0um | 91,5 |
Calificación | DIN ES | Dureza HRC | Marca |
ASP60 | 66-69 | ASAB | |
ASP23 | 1.3344 | 63-65 | |
UNIMAX | 54-56 | ||
VANDIS 4 | 61-63 | ||
VANDIS 10 | 62-64 | ||
ASP2023 | 1.3344 | 62-66 | ASP BORRAR ACERO |
ASP2060 | 67-69 | ||
S290 | 67-69 | BOHLER | |
S390 | 64-66 | ||
S690 | 64-66 | ||
K390 | 60-62 | ||
HAP40 | 64-67 | HITACHI | |
SKH51 | 1.3343 | 62-64 | |
YXM1 | 62-64 | ||
SKD11 | 1.2379 | 58-60 | |
SKD61 | 1.2436 | 52-54 | |
SLD-magia | 1.2379 | 60-62 | |
ir a | 56-59 | DAIDO | |
DC53 | 60-62 | ||
DHA1 | 50-52 | ||
1.3207 | 62-64 | ||
M2 | 1.3343 | 62-64 | |
CPM10V | 58-62 |
¿Qué más podemos hacer por usted?
ETIQUETAS :